Honorare
Preise nach Umfang der historischen Prüfung
Unsere Sätze orientieren sich an Dokumentenlage, Anzahl der Strategien und gewünschter Berichtstiefe. Die Angaben sind Orientierung — verbindliche Angebote folgen nach dem Scoping.
| Leistung | Umfang | Honorarrichtung |
|---|---|---|
| Modellprüfung (Flagship) | Ein KI-Anlagemodell, historische Rekonstruktion, schriftlicher Prüfbericht, Abschlussgespräch | ab 4.800 € netto |
| Workshop Überanpassung | Halbtag vor Ort oder remote, bis acht Teilnehmende, Übungsunterlagen | 2.400 € netto |
| Audit Datenverzerrungen | Fokussierte Analyse von Survivorship, Look-ahead und Regime-Schnitten | ab 3.100 € netto |
| Zweitmeinung Research-Memo | Gegenlesung eines bestehenden Backtest-Berichts, Fragenkatalog fürs Komitee | ab 1.250 € netto |
| Tagessatz Begleitung | Vor-Ort- oder Remote-Tag bei laufenden Prüfungen oder Komitee-Terminen | 980 € netto |
Was den Preis verschiebt
- Mehrere Anlageuniversen oder Währungen im selben Auftrag
- Fehlende Dokumentation der Feature-Erzeugung
- Übersetzung von Unterlagen oder Bericht ins Englische
- Eilige Komitee-Termine innerhalb von zehn Werktagen
Zahlungsweise
Bei Aufträgen über 2.000 € netto vereinbaren wir üblicherweise 40 % bei Auftragserteilung und den Rest bei Übergabe des Berichts. Honorare sind informational; es gibt keinen Online-Checkout.